| ■公開リスト集計■ | ||
| 平成23年10月26日現在 |
| 現時点での公開者 | 271名 | |||
| うち1000番台リスト | 73名 | |||
| 0番台リスト | 198名 | |||
| これまで公開した人(第1次〜46次) | 294名 | |||
| うち国内での消息が確認された人 | 20名 (うち1名死亡) |
|||
| うち政府認定(警察断定を含む)された人 | 3名 | |||
| 非公開者 | 約200名 | |||
| 国内での消息が確認された人 | 26名 (うち2名死亡) |
|||
| 現時点での特定失踪者総数 | 約470名 | |||
| サイトマップ |
| ・特定失踪者問題調査会のWebページ上に記載する全情報の無断記載、二次加工を禁止しています。 CopyRight 特定失踪者問題調査会 2004-2011 |